产品中心
                            
                           
                            
                        - 名称:EN6100-4-6射频传导抗扰度测试TBMDA5
- 厂商:tekbox
 型号:TBMDA5
 描述:EN6100-4-6射频传导抗扰度测试TBMDA5宽带调制功率放大器100KHz-1200MHz为使用150KHz至400MHz频率范围内的CDN进行抗扰度测试提供必要的功率、带宽和调制。它被设计为由频谱分析仪的跟踪源输出或其他信号源驱动
 
EN6100-4-6射频传导抗扰度测试TBMDA5
概述
Tekbox提供了一个完整的EN61000-4-6射频传导抗扰测试解决方案,
耦合去耦网络(CDN)以及合适的校准适配器和150欧姆转换; BCI注入探头,合适的调制宽带功率放大器和EMCview PRO软件,带有跟踪源的频谱分析仪用作信号源或使用其他信号源.
TBMDA5调制功率放大器为使用150KHz至400MHz频率范围内的CDN进行抗扰度测试提供必要的功率、带宽和调制。它被设计为由频谱分析仪的跟踪源输出或其他信号源驱动,在150KHz至400MHz的频率范围内具有高达2.5W的1dB压缩点,可以根据ISO/EN6100-4-6生成1级和2级测试,TBMDA5具有足够的增益,频谱跟踪源提供的0dBm实现最大输出功率。
TBMDA5提供了内置的调制能力,可生成1 kHz/80%/AM信号和1KHz/50%占空比的PM,在PM模式下,TBMDA5还可以产生具有12.5%占空比的217Hz信号,模拟移动电话的TDMA噪声。
特点:
- 
		CW波连续放大器(调制关闭) 
- 
		1 kHz,80%AM调制 
- 
		1 kHz,50%占空比脉冲调制 
- 
		217 Hz,12.5%占空比脉冲调制增益 
- 
		应用: 
- 
												通用宽带射频放大器 
- 
		驱动近场探头/天线 
- 
		驱动TEM小室 
- 
		驱动CDN或BCI探头的传导抗扰度测试 

EN6100-4-6射频传导抗扰度测试TBMDA5
EN6100-4-6射频传导抗扰度测试TBMDA5
技术指标
- 
		频率范围: 150KHz-400MHz,可从100KHz-1200MHz 
- 
		射频接口: N型 ,50Ω 
- 
		小信号增益: 38dB@typ. 
- 
		增益平坦度: 3.5dB @ 150KHz-400MHz@Pin=-5dBm 
- 
		饱和输出功率@150 kHz / Pin = 0 dBm:32.6 dBm (1.8 W) typ. 
- 
		饱和输出功率@ 500 kHz / Pin = 0 dBm: 36 dBm (4 W) typ. 
- 
		饱和输出功率@ 1 MHz / Pin = 0 dBm: 36.1 dBm (4.1 W) typ. 
- 
		饱和输出功率@ 10 MHz / Pin = 0 dBm: 37.8 dBm (6 W) typ. 
- 
		饱和输出功率@ 100 MHz / Pin = 0 dBm: 36.4 dBm (4.4 W) typ. 
- 
		饱和输出功率@ 250 MHz / Pin = 0 dBm: 36 dBm (4 W) typ. 
- 
		饱和输出功率@ 400 MHz / Pin = 0 dBm: 33.7 dBm (2.3 W) typ. 
- 
		饱和输出功率@ 750 MHz / Pin = 0 dBm: 33.2 dBm (2.1 W) typ. 
- 
		饱和输出功率@ 1 GHz / Pin = 0 dBm: 34.8 dBm (3 W) typ. 
- 
		饱和输出功率@ 1.1 GHz / Pin = 0 dBm: 31.1 dBm (1.3 W) typ 
- 
		饱和输出功率@ 1.2 GHz / Pin = 0 dBm: 27.3 dBm (0.5 W) typ 
- 
		1dB输出压缩点@ 150 kHz: +29.6 dBm typ. (Pin: -9 dBm) 
- 
		1dB输出压缩点@ 500 kHz: +32.9 dBm typ. (Pin: -6 dBm) 
- 
		1dB输出压缩点@ 1 MHz: +33.1 dBm typ. (Pin: -5 dBm) 
- 
		1dB输出压缩点@10 MHz: +33.8 dBm typ. (Pin: -6 dBm) 
- 
		1dB输出压缩点@100 MHz: +33.6 dBm typ. (Pin: -4 dBm) 
- 
		1dB输出压缩点@250 MHz: +33.1 dBm typ. (Pin: -6 dBm) 
- 
		1dB输出压缩点@400 MHz: +31.5 dBm typ. (Pin: -6 dBm) 
- 
		1dB输出压缩点@750 MHz: +30.94 dBm typ. (Pin: -4 dBm) 
- 
		1dB输出压缩点@1 GHz: +31.8 dBm typ. (Pin: -5 dBm) 
- 
		1dB输出压缩点@1.1 GHz: +27.9 dBm typ. (Pin: -5 dBm) 
- 
		1dB输出压缩点@1.2 GHz: +25.2 dBm typ. (Pin: -4 dBm) 
- 
		2次谐波@100MHz@Pout=36dBm:< -15dBc 
- 
		2次谐波@100MHz@Pout=30dBm:< -22dBc 
- 
		3次谐波@100MHz@Pout=36dBm:< -23dBc 
- 
		3次谐波@100MHz@Pout=30dBm:< -33dBc 
- 
		总谐波失真度 
5.2% @100MHz, Pout=27dBm typ.
8.5% @100MHz, Pout=30 dBm typ.
14.5% @100MHz, Pout=33 dBm typ.
20.3% @100MHz, Pout=36 dBm typ.
- 
																																																																三阶截距点: +43dBm, @100 MHz, Δ f = 2MHz typ. 
- 
		噪音系数@100MHz: 6.1dB 
- 
		内部调制频率AM: 1 kHz±20% 
- 
		内部调制频率PM: 1 kHz±20%,217 Hz±20% 
- 
		占空比,PM: 50%±10%@1KHz;12.5%±20%@217Hz 
- 
		供电电压: 110-240V @ AC 
- 
		供电功耗: 19W 
- 
		工作温度: -20℃ ~ +50℃ 小信号性能(Pin = -10dBm) @ 150KHz-1200MHz 

 
 
                                                    
                                             
    

