产品中心
                            
                           
                            
                        | 产品图片 | 名称及型号 | 描述 | 
|---|---|---|
|  | SAS-550-2B有源单极鞭状天线(拉杆天线)100Hz-60MSAS-550-2B | SAS-550-2B有源单极鞭状天线(拉杆天线)100Hz-60M,低频,单极鞭状天线适用于低频率一致性测量... | 
|  | TBMA1双锥天线TBMA | TBMA1双锥天线是一种小型,轻巧的宽带双锥测量天线。价格适中,非常适合辐射噪声EMC预一致性测试以及产生确定的场强的理想选择。... | 
|  | TBMA1 EMI双锥天线TBMA | TBMA1 EMI双锥天线是一种小型,轻巧的宽带双锥测量天线。价格适中,非常适合辐射噪声EMC预一致性测试以及产生确定的场强的理想选择。... | 
|  | TBMA3 对数周期测量天线 200M-1300MHzTBMA3 | TBMA3 对数周期测量天线 200M-1300MHz是一款经济实惠的对数周期测量天线,针对EMC辐射噪音一致性预测试。... | 
|  | SAS-550-1B有源单极鞭状天线(拉杆天线)9K-60MSAS-550-1B | SAS-550-1B有源单极鞭状天线(拉杆天线)9K-60M,仅用于接收,频率范围覆盖9KHz-60MHz。它是在其频率范围内对电场进行瞬时带宽扫描(无调制)的理想选择... | 
|  | TBMA2 30M-300M双锥天线TBMA2 | TBMA2双锥天线,用于EMC辐射发射测试并产生场强,符合FCC、CISPR、SAE、RTCA-DO-160、Mil STD-461等相关测量标准。物美价廉又不失高性能,是任何实验室内部进行一致性测试的绝佳选择。... | 
|  | TBMA5有源鞭状天线9KHz-30MHzTBMA5 | TBMA5有源鞭状天线9KHz-30MHz,其推出意在扩展我们经济实惠的EMC预测试设备在天线系列的产品。... | 
|  | SAS-551单极鞭状天线(拉杆天线)9K-40MSAS-551 | SAA-551单极鞭状天线(拉杆天线)9K-40M用于传输9KHz-40MHz带宽电场的无源单极子天线... | 
|  | SAS-551单极鞭状天线(拉杆天线)9K-40MSAS-551 | SAA-551单极鞭状天线(拉杆天线)9K-40M用于传输9KHz-40MHz带宽电场的无源单极子天线... | 
|  | SAS-550-1B有源单极鞭状天线(拉杆天线)9K-60MSAS-550-1B | SAS-550-1B有源单极鞭状天线(拉杆天线)9K-60M,仅用于接收,频率范围覆盖9KHz-60MHz。它是在其频率范围内对电场进行瞬时带宽扫描(无调制)的理想选择... | 
|  | SAS-550-2B有源单极鞭状天线(拉杆天线)100Hz-60MSAS-550-2B | SAS-550-2B有源单极鞭状天线(拉杆天线)100Hz-60M,低频,单极鞭状天线适用于低频率一致性测量... | 
|  | TBRS101低频磁场天线10Hz-1MHzTBRS101 | TBRS101低频磁场天线10Hz-1MHz测试用于确定安装在强辐射磁场附近的设备对磁场的敏感性,以及其在30Hz至100kHz频率范围内承受这些磁场的能力。... | 

 
    

