产品中心
                            
                           
                            
                        | 产品图片 | 名称及型号 | 描述 | 
|---|---|---|
|  | HyperLOG6080对数周期天线(680M - 8G)HyperLOG6080 | HyperLOG6080是一款高增益宽频段定向对数周期天线,天线采用电路板印制,防水塑料外壳保护,体积小巧便携;具有非常强的方向性,非常适合户外无线电发射/接收使用... | 
|  | HyperLOG7060对数周期天线(700M - 6G)HyperLOG7060 | HyperLOG7060是一款高增益宽频段定向对数周期天线,天线采用电路板印制,防水塑料外壳保护,体积小巧便携;具有非常强的方向性,非常适合户外无线电发射/接收使用;... | 
|  | HyperLOG7040对数周期天线(700M - 4G)HyperLOG7040 | HyperLOG7040是一款高增益宽频段定向对数周期天线,天线采用电路板印制,防水塑料外壳保护,体积小巧便携... | 
|  | HyperLOG7025对数周期天线(700M - 2.5G)HyperLOG7025 | HyperLOG7025是一款高增益宽频段定向对数周期天线,天线采用电路板印制,防水塑料外壳保护,体积小巧便携,兼容任何频谱仪或接收机... | 
|  | AT610 衰减器(10dB)AT610/620/630 | DC-6G 射频衰减器(10dB / 20dB / 30dB)... | 
|  | EM501 EMI限幅器(9K - 200M)EM5010 | EM5010瞬态限幅器是常用于电磁干扰测试的附件,EMI测试时,当有意外过载情况发生,能够起到保护后级电路,保护贵重的EMI测试设备... | 
|  | UBBV NF-25 高阻抗前置放大器(1Hz - 50M)UBBV NF-25 | ubbv nf25 高阻抗前置放大器频率范围1Hz-60MHz,适用任何频谱分析仪,对低频微弱信号测量时有非常高的增益... | 
|  | UBBV2 宽频前置放大器(10G)ubbv2 | 低噪声宽带前置放大器。直接适用于任何谱。也可与其他品牌的频谱分析仪一起工作。提供了广泛的频率范围和提高灵敏度达40dB。... | 
|  | UBBV1 前置放大器(1G)UBBV1 | 低噪声宽带前置放大器。直接适用于任何谱。也可与其他品牌的频谱分析仪一起工作。提供了广泛的频率范围和提高灵敏度达40dB。... | 
|  | EM5020 前置放大器(3G)EM5020 | EM5020前置放大器主要对微弱信号进行放大, 频率范围9KHz-3GHz;EM5020A增益约为20dB,EM5020B增益约30dB,可以大大提高系统测试的灵敏度... | 
|  | NP3 近场探头(3G)NP3 | NP3是一款主要用于查找干扰源,判定干扰产生原因的高性价比近场探头... | 
|  | HZ530 有源近场探头组(1G)HZ530 | HZ530 探头套件由用于 EMI 诊断的三个有源宽带探头组成。这些探头可与输入阻抗为50Ω的HAMEG频谱分析仪相连。探头可通过频率分析仪或电池来供电。这些探头具有细长的外形,因此甚至在空间狭窄的测试环境中也可接触到测试对象。 ... | 

 
    

